首页 常识
当前位置: 首页 > 常识 >

江州在哪里是哪个省的(广西崇左江州区8镇、扶绥县11镇的变迁:人口、土地、工业统计)

100次浏览     发布时间:2024-09-10 08:51:54    

一、各乡镇人口与土地

  1. 崇左 扶绥县 1 新宁镇 84517 人
  2. 崇左 江州区 1 驮卢镇 61864 人
  3. 崇左 扶绥县 2 渠黎镇 57117 人
  4. 崇左 江州区 2 江州镇 50301 人
  5. 崇左 扶绥县 3 东门镇 44516 人
  6. 崇左 江州区 3 左州镇 40565 人
  7. 崇左 扶绥县 4 中东镇 39931 人
  8. 崇左 江州区 4 罗白乡 39125 人
  9. 崇左 江州区 5 那隆镇 39015 人
  10. 崇左 扶绥县 5 山圩镇 36128 人
  11. 崇左 扶绥县 6 柳桥镇 35046 人
  12. 崇左 扶绥县 7 龙头乡 33995 人
  13. 崇左 扶绥县 8 岜盆乡 30345 人
  14. 崇左 扶绥县 9 渠旧镇 28929 人
  15. 崇左 江州区 6 濑湍镇 28122 人
  16. 崇左 扶绥县 11 昌平乡 27001 人
  17. 崇左 扶绥县 10 东罗镇 24748 人
  18. 崇左 江州区 7 新和镇 19660 人
  19. 崇左 江州区 8 板利乡 15026 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

下面是各乡镇的区划面积,及其人均面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%。我国耕地(约20亿亩)占全部土地的14%。常说的18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地是区划面积的28%(56%和14%的平均值),家庭承包的土地可能只有这一半。

  1. 江州区新和镇 21700 公顷,人均 4.6 亩
  2. 扶绥县中东镇 38892 公顷,人均 4.1 亩
  3. 江州区那隆镇 35375 公顷,人均 3.8 亩
  4. 扶绥县东罗镇 21364 公顷,人均 3.6 亩
  5. 扶绥县柳桥镇 29956 公顷,人均 3.6 亩
  6. 扶绥县东门镇 37760 公顷,人均 3.6 亩
  7. 扶绥县山圩镇 29799 公顷,人均 3.5 亩
  8. 江州区驮卢镇 44308 公顷,人均 3.0 亩
  9. 江州区板利乡 10700 公顷,人均 3.0 亩
  10. 扶绥县昌平乡 18066 公顷,人均 2.8 亩
  11. 江州区濑湍镇 17476 公顷,人均 2.6 亩
  12. 扶绥县岜盆乡 18269 公顷,人均 2.5 亩
  13. 扶绥县渠旧镇 16539 公顷,人均 2.4 亩
  14. 扶绥县渠黎镇 32238 公顷,人均 2.4 亩
  15. 江州区江州镇 27911 公顷,人均 2.3 亩
  16. 江州区左州镇 21017 公顷,人均 2.2 亩
  17. 扶绥县龙头乡 14862 公顷,人均 1.8 亩
  18. 江州区罗白乡 15960 公顷,人均 1.7 亩
  19. 扶绥县新宁镇 14479 公顷,人均 0.7 亩


崇左江州区高清地图

我国唐朝时人均产量300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均660~750斤,相当于1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话提高了4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳的热量,1000g粮食大约相当于1100卡路里,因此每天需要约3.3斤粮食(或菜肉果),一年1200斤,需要多少地?

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

崇左扶绥县高清地图

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 扶绥县昌平乡 13 , 2 , 108
  2. 江州区左州镇 0 , 0 , 50
  3. 扶绥县新宁镇 124 , 25 , 38
  4. 江州区江州镇 0 , 0 , 20
  5. 扶绥县岜盆乡 3 , 0 , 17
  6. 扶绥县龙头乡 14 , 1 , 15
  7. 江州区驮卢镇 69 , 1 , 14
  8. 扶绥县东罗镇 12 , 1 , 12
  9. 江州区那隆镇 0 , 0 , 10
  10. 江州区新和镇 10 , 8 , 7
  11. 江州区罗白乡 3 , 0 , 7
  12. 扶绥县渠旧镇 4 , 0 , 6
  13. 扶绥县柳桥镇 23 , 2 , 5
  14. 扶绥县山圩镇 127 , 43 , 5
  15. 扶绥县中东镇 22 , 1 , 4
  16. 扶绥县东门镇 65 , 12 , 4
  17. 江州区濑湍镇 2 , 0 , 3
  18. 江州区板利乡 0 , 0 , 2
  19. 扶绥县渠黎镇 77 , 23 , 2


相关文章

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 金太阳百科 琼ICP备2024039176号-18